Schonzeiten-Tabelle-zum-Ausdrucken1
Index der heimischen Fischarten und Krustentiere
Fischart | wissenschaftl. Bez. | Schonzeit | Mindestmaß | Details |
---|---|---|---|---|
Aalrutte | Lota lota | 16. November bis 28. Februar | 40 cm | Details |
Aitel | Squalius cephalus | 16. März bis 31. Mai | 25 cm | Details |
Äsche | Thymallus thymallus | 1. März bis 30. April | 30 cm | Details |
Bachforelle | Salmo trutta fario | 16. September bis 15. März | 22 cm | Details |
Bachneunauge | Lampetra planeri | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | 16. September bis 15. März | 22 cm | Details |
Bachschmerle | Barbatula barbatula | 1. März bis 31. Mai | 10 cm | Details |
Barbe | Barbus barbus | 1. Mai bis 15. Juni | 35 cm | Details |
Bitterling | Rhodeus amarus | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Brachse | Abramis brama | 1. Mai bis 31. Mai | 25 cm | Details |
Donaukaulbarsch | Gymnocephalus baloni | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Elritze | Phoxinus phoxinus | 1. April bis 31. Mai | 8 cm | Details |
Flussbarsch | Perca fluviatilis | 1. Februar bis 31. Mai | 10 cm | Details |
Frauennerfling | Rutilus pigus | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Giebel | Carassius gibelio | 1. Mai bis 31. Mai | 25 cm | Details |
Goldsteinbeißer | Sabanejewia balcanica | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Gründling | Gobio gobio | 1. Mai bis 31. Mai | 10 cm | Details |
Güster | Blicca bjoerkna | 1. Mai bis 31. Mai | 25 cm | Details |
Hasel | Leuciscus leuciscus | 16. März bis 31. Mai | 15 cm | Details |
Hecht | Esox lucius | 1. Februar bis 31. Mai | 60 cm | Details |
Huchen | Hucho hucho | 16. Februar bis 31. Mai | 85 cm | Details |
Karausche | Carassius carassius | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Karpfen | Cyprinus carpio | 1. Mai bis 31. Mai | 35 cm | Details |
Kaulbarsch | Gymnocephalus cernuus | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Kesslergründling | Romanogobio kessleri | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Koppe | Cottus gobio | 1. Februar bis 30. April | 8 cm | Details |
Laube | Alburnus alburnus | 16. Mai bis 30. Juni | 10 cm | Details |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Nase | Chondrostoma nasus | 16. März bis 31. Mai | 35 cm | Details |
Nerfling | Leuciscus idus | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Perlfisch | Rutilus meidingeri | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Rapfen | Aspius aspius | 16. April bis 31. Mai | 40 cm | Details |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | 1. Dezember bis 15. März | 22 cm | Details |
Reinanke | Coregonus sp2. | 16. Oktober bis 31. Dezember | 30 cm | Details |
Rotauge | Rutilus rutilus | 1. April bis 31. Mai | 12 cm | Details |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | 1. April bis 31. Mai | 15 cm | Details |
Rußnase | Vimba vimba | 16. April bis 31. Mai | 25 cm | Details |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Schleie | Tinca tinca | 16. Mai bis 30. Juni | 25 cm | Details |
Schneider | Alburnoides bipunctatus | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Schrätzer | Gymnocephalus schraetser | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Seeforelle | Salmo trutta lacustris | 16. September bis 15. März | 50 cm | Details |
Seelaube | Alburnus mento | 16. Mai bis 30. Juni | 20 cm | Details |
Seesaibling | Salvelinus umbla | 16. September bis 15. März | 25 cm | Details |
Semling | Barbus balcanicus | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Sichling | Pelecus cultratus | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Steinbeißer | Cobitis elongatoides | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Steingreßling | Romanogobio uranoscopus | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Sterlet | Acipenser ruthenus | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Streber | Zingel streber | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Strömer | Telestes souffia | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Weißflossengründling | Romanogobio vladykovi | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Wels | Silurus glanis | 1. Juni bis 30. juni | 80 cm | Details |
Wolgazander | Sander volgensis | 1. Februar bis 31. Mai | 35 cm | Details |
Zander | Sander lucioperca | 1. Februar bis 31. Mai | 50 cm | Details |
Zingel | Zingel zingel | 1. Februar bis 31. Mai | 20 cm | Details |
Zobel | Ballerus sapa | 1. April bis 31. Mai | 25 cm | Details |
Zope | Ballerus ballerus | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Edelkrebs | Astacus astacus | Männchen: 1. Oktober bis 31. Dezember; Weibchen: ganzjährig geschont! | Männchen: 12 cm; Weibchen: kein Mindestmaß, da ganzjährig geschont! | Details |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | Ganzjährig geschont! | Kein Mindestmaß festgesetzt, da ganzjährig geschont! | Details |
Nicht heimische Fischarten und Krustentiere
Folgende Fischarten und Krustentiere gelten in OÖ als nicht heimisch und dürfen daher in unseren Gewässern nicht ausgesetzt werden:
Fischart | lat. Bezeichnung | Schonzeit | Mindestmaß | Details |
---|---|---|---|---|
Aal | Anguilla anguilla | Nicht heimischer Fisch, daher keine Schonzeit | Nicht heimischer Fisch, daher kein Mindestmaß | Details |
Amur | Ctenopharyngodon idella | Nicht heimischer Fisch, daher keine Schonzeit | Nicht heimischer Fisch, daher kein Mindestmaß | Details |
Blaubandbärbling | Pseudorasbora parva | Nicht heimischer Fisch, daher keine Schonzeit | Nicht heimischer Fisch, daher kein Mindestmaß | Details |
Dreistachliger Stichling | Gasterosteus aculeatus | Nicht heimischer Fisch, daher keine Schonzeit | Nicht heimischer Fisch, daher kein Mindestmaß | Details |
Kesslergrundel | Neogobius kessleri | Nicht heimischer Fisch, daher keine Schonzeit | Nicht heimischer Fisch, daher kein Mindestmaß | Details |
Marmorgrundel | Proterorhinus marmoratus | Nicht heimischer Fisch, daher keine Schonzeit | Nicht heimischer Fisch, daher kein Mindestmaß | Details |
Schwarzmundgrundel | Neogobius melanostomus | Nicht heimischer Fisch, daher keine Schonzeit | Nicht heimischer Fisch, daher kein Mindestmaß | Details |
Sonnenbarsch | Lepomis gibbosus | Nicht heimischer Fisch, daher keine Schonzeit | Nicht heimischer Fisch, daher kein Mindestmaß | Details |
Tolstolob | Hypophthalmichthys molitrix | Nicht heimischer Fisch, daher keine Schonzeit | Nicht heimischer Fisch, daher kein Mindestmaß | Details |
Zwergwels | Ameiurus nebulosus | Nicht heimischer Fisch, daher keine Schonzeit | Nicht heimischer Fisch, daher kein Mindestmaß | Details |
Signalkrebs | Pacifastacus leniusculus | Nicht heimischer Krebs, daher keine Schonzeit | Nicht heimischer Krebs, daher kein Mindestmaß | Details |
Kostenlose App für iOS & Android: Schonzeiten & Brittelmaße